Отображение 1–24 из 28 результатов
Малодетская | Дошкольная | Школьная | Подростковая | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М* | Ш** | М | Ш | М | Ш | М | Ш |
14,5 | 23 | 17,0 | 27 | 20,5 | 32 | 24,5 | 38 |
15,0 | 24 | 17,5 | 28 | 21,0 | 33 | 25,0 | 39 |
15,5 | 25 | 18,0 | 28,5 | 21,5 | 34 | 25,5 | 40 |
16,0 | 25,5 | 18,5 | 29 | 22,0 | 34,5 | 26,0 | 40,5 |
16,5 | 26 | 19,0 | 30 | 22,5 | 35 | 26,5 | 41 |
19,5 | 31 | 23,0 | 36 | ||||
20,0 | 31,5 | 23,5 | 37 | ||||
24,0 | 37,5 |
*М – метрическая система исчисления (сантиметры)
**Ш – штихмассовая система исчисления (размеры)
1. Обведите стопу, держа карандаш строго вертикально:
2. Измерьте размер стопы от середины пятки до большого пальца:
Малодетская | Дошкольная | Школьная | Подростковая | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М* | Ш** | М | Ш | М | Ш | М | Ш |
14,5 | 23 | 17,0 | 27 | 20,5 | 32 | 24,5 | 38 |
15,0 | 24 | 17,5 | 28 | 21,0 | 33 | 25,0 | 39 |
15,5 | 25 | 18,0 | 28,5 | 21,5 | 34 | 25,5 | 40 |
16,0 | 25,5 | 18,5 | 29 | 22,0 | 34,5 | 26,0 | 40,5 |
16,5 | 26 | 19,0 | 30 | 22,5 | 35 | 26,5 | 41 |
19,5 | 31 | 23,0 | 36 | ||||
20,0 | 31,5 | 23,5 | 37 | ||||
24,0 | 37,5 |
*М – метрическая система исчисления (сантиметры)
**Ш – штихмассовая система исчисления (размеры)